تعرفه های جدید جریمه های رانندگی در ترکیه سال ۲۰۲۲
| نام جریمه | مبلغ جریمه | |
| متن هایی که بدون اجازه روی بدنه خودرو نوشته میشود | ۱۹۶ لیر | |
| رانندگی بدون بیمه رانندگی | ۱۹۶ لیر | |
| عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۱۹۶ لیر | |
| بیرون انداختن چیزی از وسیله نقلیه | ۱۹۶ لیر | |
| استفاده از موسیقی با صدای بلند و آزاردهنده | ۱۹۶ لیر | |
| عدم رعایت ممنوعیت پارکینگ/حق تقدم در تقاطعها | ۱۹۶ لیر | |
| عابران پیاده که قوانین را رعایت نمیکنند | ۱۹۶ لیر | |
| استفاده از پارکینگ معلولین | ۳۹۲ لیر | |
| کسانی که قوانین بارگیری وسیله نقلیه را رعایت نمی کنند | ۴۰۸-۵۰۲ لیر | |
| صحبت کردن با تلفن در حین رانندگی | ۴۲۸ لیر | |
| سرعت بیش از حد مجاز | ۱.۸۲۵-۴۲۸ لیر | |
| رانندگی بدون معاینه | ۴۲۸ لیر | |
| عبور از چراغ قرمز | ۴۲۸ لیر | |
| رانندگی با گواهینامه نامعتبر و تاریخ گذشته |
|
|
| مخدوش کردن پلاک | ۷۶۰ لیر | |
| حمل کالاهای خطرناک بدون مجوز | ۸۲۶ لیر | |
| کسانی که اولویت را به عابران پیاده نمی دهند | ۸۶۰ لیر | |
| اولین بار رانندگی در حالت مستی | ۱.۸۲۵ لیر | |
| بار دوم رانندگی در حالت مستی |
|
|
| رانندگی بدون گواهینامه | ۳.۶۷۴ لیر | |
| اولین بار رانندگی در حالت مستی | ۱.۸۲۵ لیر | |
| بار دوم رانندگی در حالت مستی | ۳.۰۹۱ لیر | |
| رانندگی بدون پلاک | ۳.۹۰۱ لیر | |
| رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر | ۹.۴۱۱ لیر | |
| استفاده از پلاک جعلی | ۹.۱۰۸لیر | |